Squad
Players will rely on these formations to build the squad that best suits their playstyle. The competition diagrams in defifootball include:
Formation | Template | Type |
---|---|---|
4-4-2 | GK, LB, CB, CB, RB, LM, CM, CM, RM, CF, CF | General |
3-5-2 | GK, CB, CB, CB, DM, DM, LM, CM, RM, CF, CF | General |
4-1-2-1-2 | GK, LB, CB, CB, RB, DM, LM, RM, AM, CF, CF | General |
4-3-3 | GK, LB, CB, CB, RB, CM, CM, CM, CF, CF, CF | Attack |
4-1-2-3 | GK, LB, CB, CB, RB, DM, CM, CM, CF, CF, CF | Attack |
5-2-1-2 | GK, LB, CB, CB, CB, RB, CM, CM, AM, CF, CF | Defend |
4-1-4-1 | GK, LB, CB, CB, RB, DM, LM, CM, CM, RM, CF | Defend |
4-4-1-1 | GK, LB, CB, CB, RB, DM, LM, RM, CM, AM, CF | General |
3-4-3 | GK, CB, CB, CB, DM, RM, LM, CM, WF, WF, CF | General |
4-5-1 | GK, LB, CB, CB, RB, DM, LM, CM, CM, RM, CF | General |
5-3-2 | GK, LB, CB, CB, CB, RB, CM, CM, AM, CF, CF | General |
4-3-1-2 | GK, LB, CB, CB, RB, CM, CM, CM, CF, CF, CF | General |
Last modified 6mo ago